
香港中文大学(The Chinese University of Hong Kong, CUHK)成立于1963年,是香港第二所研究型综合大学,也是香港唯一实行书院制的高等学府,以“结合传统与现代,融会中国与西方”为使命。学校下设文、理、工、医、法、商、社科及教育等九大学院,现有超过20,000名在校学生。2025年QS世界大学排名位居全球第36位,学术研究水平居亚洲前列。其商学院成立于1963年
仅显示免联考/申请制项目(已隐藏其他类型专业)
查看全部商科专业授课地址
香港中文大学商学院
香港
认证:AACSBAMBA
香港中文大学商学院成立于1963年,是亚洲区首间开办工商管理学士(BBA)、工商管理硕士(MBA)和高级管理人员工商管理硕士(EMBA)课程的商学院,是亚洲首批获得国际商学院协会(AACSB)认证的商学院之一(1999年),其EMBA、MBA、金融财务工商管理硕士(MBA in Finance)及管
| 项目 | 类型 | 学制 | 学费 | 招生人数 | 授课方式 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学硕士(Master of Accountancy) | 免联考/申请制 | 1 | 39.5万港币(约36.3万人民币) | 滚动招生 | 全日制 | |
| 信息与技术管理理学硕士(MSc in Information and Technology Management) | 免联考/申请制 | 2 | 21.5万港币(约19.8万人民币) | 滚动招生 | 非全日制 | |
| 商业分析理学硕士(MSc in Business Analytics) | 免联考/申请制 | 1 | 38万港币(约35万人民币) | 滚动招生 | 全日制 | |
| 工商管理硕士(MBA)全日制 | 免联考/申请制 | 1 | 60.5万港币(约55.7万人民币) | 滚动招生 | 全日制 | |
| 工商管理硕士(MBA)兼读制 | 免联考/申请制 | 2 | 49万港币(约45.1万人民币) | 滚动招生 | 非全日制 | |
| 市场营销理学硕士(MSc in Marketing) | 免联考/申请制 | 1 | 39万港币(约35.9万人民币) | 滚动招生 | 全日制 | |
| 管理学理学硕士(MSc in Management) | 免联考/申请制 | 1 | 40.5万港币(约37.3万人民币) | 滚动招生 | 全日制 | |
| 精算及保险分析理学硕士(MSc in Actuarial Science and Insurance Analytics) | 免联考/申请制 | 1 | 36万港币(约33.1万人民币) | 滚动招生 | 全日制 | |
| 金融学理学硕士(MSc in Finance) | 免联考/申请制 | 1 | 45万港币(约41.4万人民币) | 滚动招生 | 全日制 | |
| 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 免联考/申请制 | 2 | 81.3万港币(学费78万港币+住宿周3.3万港币,约74.8万人民币) | 滚动招生 | 非全日制 |
香港中文大学工程学院
香港
香港中文大学工程学院成立于1991年,是香港顶尖的工程学院之一,设有系统工程与工程管理、信息工程、计算机科学、机械与自动化工程等学系。学院于2019/20学年率先开办金融科技理学硕士(MSc in Financial Technology)课程,由人工智能、网络安全及金融工程领域的专家设计课程内容,
| 项目 | 类型 | 学制 | 学费 | 招生人数 | 授课方式 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融科技理学硕士(MSc in Financial Technology) | 免联考/申请制 | 1 | 38万港币(约35万人民币) | 滚动招生 | 全日制 |